எஃகு கேபிள் டைஸ்-பால்-லாக் பாலியஸ்டர் பூசப்பட்ட டைஸ்
தொழில்நுட்ப அளவுரு
Material தயாரிப்பு பொருள்: 201 பொருள், 304 பொருள், 316 பொருள்
Tools பொருந்தக்கூடிய கருவிகள்: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ தயாரிப்பு பூச்சு: பாலியஸ்டர் எபோக்சி
Temperature வேலை வெப்பநிலை: பிளாஸ்டிக் தெளிப்பு -40 ° C ~ 85 ° C.
நீளம்: 100 மேலே
Features தயாரிப்பு அம்சங்கள்: நிறுவலின் வேகத்தை விரைவுபடுத்த பந்து சுய-பூட்டுதல் அமைப்பு நன்மை பயக்கும்; தெளிக்கப்பட்ட பெல்ட் உடல் கூடுதல் விளிம்பு பாதுகாப்பை வழங்கும்
நன்மை
பந்து சுய பூட்டுதல் அமைப்பு நிறுவலை விரைவுபடுத்துவதற்கு நன்மை பயக்கும்; பிளாஸ்டிக் தெளிக்கப்பட்ட பெல்ட் உடல் கூடுதல் விளிம்பு பாதுகாப்பை அளிக்கும் மற்றும் உலோகங்களுக்கு இடையில் அரிப்பைத் தவிர்க்கலாம்.
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
அகலம் / மிமீ |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
பேஸ்பேண்ட் தடிமன் / மி.மீ. |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
பொருந்தக்கூடிய கருவிகள் |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
எல்.க்யூ பி C002 |
தயாரிப்பு பயன்பாட்டு செயல்பாடு
விரிவான அளவுருக்கள்
பொருள் எண் | அகலம் | நீளம் | தடிமன் | அதிகபட்ச மூட்டை விட்டம் | குறைந்தபட்ச மூட்டை விட்டம் | குறைந்தபட்ச இழுத்தல் | பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிறுவல் கருவிகள் | ||||||||
மிமீ | அங்குலம் | மிமீ | அங்குலம் | மிமீ | அங்குலம் | மிமீ | அங்குலம் | மிமீ | அங்குலம் | N | ஐ.பி.எஸ் | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
கே: நீங்கள் ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது வர்த்தக நிறுவனமா
ப: நாங்கள் சிறந்த கேபிள் டை தயாரிப்புகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு தொழிற்சாலை.
கே: கேபிள் டை தயாரிப்புகளின் மேற்கோளை நான் எவ்வாறு பெறுவது?
உங்கள் விசாரணையைப் பெற்ற பிறகு நாங்கள் வழக்கமாக 24 மணி நேரத்திற்குள் மேற்கோள் காட்டுகிறோம். வர்த்தக மேலாளர் அல்லது தொலைபேசி மூலம் நீங்கள் எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.
கே: கப்பல் துறைமுகம் என்றால் என்ன?
ப: நாங்கள் நிங்போ அல்லது ஷாங்காய் துறைமுகம் வழியாக பொருட்களை அனுப்புகிறோம்.
கே: தனிப்பயனாக்கப்பட்ட உருப்படிகளை உருவாக்க முடியுமா?
ப: ஆம். தயவுசெய்து எங்களுக்கு மாதிரிகள் அல்லது ஓவியங்களை வழங்கவும், பின்னர் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
கே: நீங்கள் மாதிரிகளை வழங்குகிறீர்களா? இது இலவசமா அல்லது கூடுதல்?
ப: எங்களிடம் பங்கு இருந்தால் இலவச மாதிரியை வழங்க முடியும், மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் கப்பல் செலவை செலுத்துகிறார்கள்.
கே: உங்கள் கட்டண விதிமுறைகள் என்ன?
A4: கட்டணம் <= 1000USD, 100% முன்கூட்டியே. கட்டணம்> = 1000USD, 30% T / T முன்கூட்டியே, கப்பலுக்கு முன் இருப்பு.
கே: உங்கள் மேற்கோளை எவ்வளவு காலம் பெறுவேன்?
ப: உங்கள் விரிவான கோரிக்கைகளைப் பெற்ற 12 ~ 24 மணி நேரத்திற்குள் நாங்கள் உங்களுக்கு மேற்கோள் அனுப்புவோம்.
கே: எனது சொந்த லோகோவை அதில் வைக்கலாமா?
A1: நிச்சயமாக, நாங்கள் ஒரு தொழில்முறை உற்பத்தியாளர் மற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான OEM அனுபவத்தைக் கொண்டிருக்கிறோம். வாடிக்கையாளர்களின் சின்னத்தை லேசர், பொறிக்கப்பட்ட, புடைப்பு, பரிமாற்ற அச்சிடுதல் மூலம் உருவாக்க முடியும்.
கே: நாங்கள் உங்கள் தயாரிப்புகளை வாங்கினோம், ஆனால் தரமான சிக்கலைக் கண்டால், அதை எவ்வாறு தீர்ப்பது?
A5: உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, தரமான பிரச்சினை எங்களால் வெளிப்புறக் குழுவால் அல்ல. நாங்கள் ஒவ்வொரு பகுதியையும் வாடிக்கையாளருக்கு ஈடுசெய்வோம்.